Whey 100
U WheyLand®-u, razumemo da održavanje pravilne ishrane i obezbeđivanje dovoljnog unosa kvalitetnih proteina često može biti izazov. Ovaj unos proteina je neophodan, ne samo da bi se zadovoljile dnevne nutritivne potrebe, već i da bi se održala zdrava nutritivna ravnoteža i poboljšao oporavak, održavanje i razvoj mišića.
Whey100® ima visoku koncentraciju proteina koji će biti savršeno svareni i asimilovani zahvaljujući snabdevanju digestivnim enzimima, bromelainom i papainom za poboljšanje varenja proteina i laktazom za poboljšanje varenja laktoze, izbegavajući bilo kakvu vrstu stomačnih tegoba kod onih koji mogu imati netoleranciju na laktozu.
fantastičnih
ukusa
Sa jednim od najboljih profila aminokiselina na tržištu za koncentrovane proteine.
Ova proteinska formula je dopunjena matricom vitamina i minerala sa alkalnim pH koji će dodatno poboljšati varenje i asimilaciju hranljivih materija, kao i oporavak mišića, suprotstavljajući se ukočenosti ili istegnućima mišića.
Uključite Whey100® u svoju svakodnevnu rutinu i iskusite sve njegove prednosti u treningu i ishrani! Sa nenadmašnim ukusom!
- 100% koncentrat proteina surutke SP8011 Instant® od ARLA® bez dodatnih proteinskih pojačivača.
- Sa stevijom i bez aspartama.
- Obogaćen digestivnim enzimima za poboljšanje varenja i apsorpcije.
- Sa dodatnim vitaminima i mineralima za poboljšanje apsorpcije i održavanje stabilne pH vrednosti.
- Bez glutena.
Nutritivne informacije
Milk Chocolate
| Porcija 30 grama | u 100 grama | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 483 Kj (116 Kcal) | 1611 Kj (385 Kcal) |
| Masti | 1,80 g | 6,00 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,14 g | 3,80 g |
| Ugljeni hidrati | 1,92 g | 6,40 g |
| od kojih šećeri | 1,56 g | 5,20 g |
| Dijetalna vlakna | 0,43 g | 1,44 g |
| Proteini | 22,65 g | 75,50 g |
| So | 0,35 g | 1,15 g |
| Bromelain | 60 mg | 200 mg |
| Papain | 60 mg | 200 mg |
| Laktoza | 36 mg | 120 mg |
| Kalijum | 78,67 mg | 262,23 mg |
| Magnezijum | 36,18 mg | 120,60 mg |
| Kalcijum | 20,02 mg | 66,73 mg |
| Natrijum | 19,67 mg | 65,57 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 4,67 mg |
| Vitamin D | 1,50 µg | 5,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 1,67 µg |
Madagascar Vanilla
| Porcija 30 grama | u 100 grama | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 487 Kj (116 Kcal) | 1623 Kj (388 Kcal) |
| Masti | 1,71 g | 5,70 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,05 g | 3,50 g |
| Ugljeni hidrati | 2,19 g | 7,30 g |
| od kojih šećeri | 1,62 g | 5,42 g |
| Dijetalna vlakna | 0,04 g | 0,14 g |
| Proteini | 23,04 g | 76,80 g |
| So | 0,29 g | 0,95 g |
| Bromelain | 60 mg | 200 mg |
| Papain | 60 mg | 200 mg |
| Laktoza | 36 mg | 120 mg |
| Kalijum | 78,67 mg | 262,23 mg |
| Magnezijum | 36,18 mg | 120,60 mg |
| Kalcijum | 20,02 mg | 66,73 mg |
| Natrijum | 19,67 mg | 65,57 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 4,67 mg |
| Vitamin D | 1,50 µg | 5,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 1,67 µg |
Cookies & Cream
| Porcija 30 grama | u 100 grama | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 488 Kj (117 Kcal) | 1627 Kj (389 Kcal) |
| Masti | 1,65 g | 5,50 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,98 g | 3,28 g |
| Ugljeni hidrati | 2,31 g | 7,70 g |
| od kojih šećeri | 1,80 g | 6,00 g |
| Dijetalna vlakna | 0,10 g | 0,32 g |
| Proteini | 23,10 g | 77,00 g |
| So | 0,23 g | 1,10 g |
| Bromelain | 60 mg | 200 mg |
| Papain | 60 mg | 200 mg |
| Laktoza | 36 mg | 120 mg |
| Kalijum | 78,67 mg | 262,23 mg |
| Magnezijum | 36,18 mg | 120,60 mg |
| Kalcijum | 20,02 mg | 66,73 mg |
| Natrijum | 19,67 mg | 65,57 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 4,67 mg |
| Vitamin D | 1,50 µg | 5,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 1,67 µg |
Strawberry Field
| Porcija 30 grama | u 100 grama | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 487 Kj (117 Kcal) | 1624 Kj (388 Kcal) |
| Masti | 1,55 g | 5,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,98 g | 3,28 g |
| Ugljeni hidrati | 2,16 g | 7,20 g |
| od kojih šećeri | 1,62 g | 5,40 g |
| Dijetalna vlakna | 0,09 g | 0,30 g |
| Proteini | 23,43 g | 78,10 g |
| So | 0,30 g | 1,00 g |
| Bromelain | 60 mg | 200 mg |
| Papain | 60 mg | 200 mg |
| Laktoza | 36 mg | 120 mg |
| Kalijum | 78,67 mg | 262,23 mg |
| Magnezijum | 36,18 mg | 120,60 mg |
| Kalcijum | 20,02 mg | 66,73 mg |
| Natrijum | 19,67 mg | 65,57 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 4,67 mg |
| Vitamin D | 1,50 µg | 5,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 1,67 µg |
Salted Caramel
| Porcija 30 grama | u 100 grama | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 479 Kj (115 Kcal) | 1597 Kj (382 Kcal) |
| Masti | 1,68 g | 5,60 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,98 g | 3,28 g |
| Ugljeni hidrati | 1,89 g | 6,30 g |
| od kojih šećeri | 1,62 g | 5,48 g |
| Dijetalna vlakna | 0,01 g | 0,06 g |
| Proteini | 22,95 g | 76,50 g |
| So | 0,60 g | 2,00 g |
| Bromelain | 60 mg | 200 mg |
| Papain | 60 mg | 200 mg |
| Laktoza | 36 mg | 120 mg |
| Kalijum | 78,67 mg | 262,23 mg |
| Magnezijum | 36,18 mg | 120,60 mg |
| Kalcijum | 20,02 mg | 66,73 mg |
| Natrijum | 19,67 mg | 65,57 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | 4,67 mg |
| Vitamin D | 1,50 µg | 5,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 1,67 µg |
Dodatak ishrani na bazi koncentrata proteina surutke, vitamina, minerala i enzima sa zaslađivačima.
Dostupna pakovanja: 500g, 1kg, 2kg.
Uputstvo za upotrebu: Kao dodatak ishrani ili nakon fizičke aktivnosti, uzmite 1 kašiku proizvoda u 180-200 ml hladne vode ili vašeg omiljenog napitka, promućkajte 20 sekundi i odmah popijte. Prilagodite količinu tečnosti da biste postigli željeni ukus i konzistenciju. Da biste povećali sadržaj proteina, koristite obrano mleko. Može se konzumirati kao deo odgovarajućeg programa vežbanja i ishrane.
Upozorenja: Dodaci ishrani ne smeju se koristiti kao zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Ne prekoračujte izričito preporučenu dnevnu dozu. Držati van domašaja male dece. Nakon otvaranja, čuvati na hladnom i suvom mestu.
Informacije o alergenima: Može da sadrži tragove jaja, ribe i školjki. Proizvedeno u pogonu koji koristi sirovine koje sadrže ove alergene, ali minimizira rizik od unakrsne kontaminacije.
Uvoznik: Wheyland Sport d.o.o.
Zemlja porekla: Španija










